Komunikaty
Aby otrzymywać raporty Netii,proszę wpisać swój adres e-mail poniżej
Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na ZWZA w dniu 15 czerwca 2004 roku (47/2004)
Zarząd Netii SA („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 15 czerwca 2004 roku („Zgromadzenie”) obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 50,49% kapitału akcyjnego Spółki. Spółka przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu:
| AKCJONARIUSZ | ILOŚĆ AKCJI | ILOŚĆ GŁOSÓW | % GŁOSÓW | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Griffin Umbrella Fund Plc | 22.861.632 | 22.861.632 | 12,58 |
| 2. | Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" | 17.012.444 | 17.012.444 | 9,36 |
| 3. | JP Morgan Securities Limited | 16.187.642 | 16.187.642 | 8,90 |
| 4. | ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny | 15.000.000 | 15.000.000 | 8,25 |
| 5. | Consulta Emerging Debt Fund Limited | 13.752.708 | 13.752.708 | 7,57 |
| 6. | Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA | 13.400.000 | 13.400.000 | 7,37 |
| 7. | SISU Capital Fund LTD US Dollar | 11.254.340 | 11.254.340 | 6,19 |
| 8. | Commercial Union OFE BPH CU WBK | 10.500.000 | 10.500.000 | 5,78 |
Podstawa prawna
Art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. 2002 Nr 49 poz. 447).
