Komunikaty
Aby otrzymywać raporty Netii,proszę wpisać swój adres e-mail poniżej
Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na NWZA w dniu 30.10.2003
Spółka Netia S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 października 2003 roku obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 24,30% kapitału akcyjnego Spółki. Spółka przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu:
| Akcjonariusz | ilość akcji | ilość głosów | % głosów obecnych na WZA |
|---|---|---|---|
| 1. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" | 16.569.421 | 16.569.421 | 19,80 |
| 2. COMMERCIAL UNION OFE BPH CU WBK | 15.000.000 | 15.000.000 | 17,93 |
| 3. CONSULTA EMERGING DEBT FUND LIMITED | 14.715.248 | 14.715.248 | 17,59 |
| 4. SISU CAPITAL FUND LTD US DOLLAR | 11.254.340 | 11.254.340 | 13,45 |
| 5. POLISH ENTERPRISE FUND IV L.P. | 9.013.520 | 9.013.520 | 10,77 |
| 6. SISU CAPITAL FUND LTD II LTD | 5.703.311 | 5.703.311 | 6,82 |
Podstawa prawna
Art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. 2002 Nr 49 poz. 447 z późn. zm.).
