Komunikaty
Aby otrzymywać raporty Netii,proszę wpisać swój adres e-mail poniżej
Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na ZWZA w dniu 12.06.2003
Spółka Netia Holdings S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 12 czerwca 2003 roku, obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 38,75% kapitału akcyjnego Spółki. Spółka przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu:
| Akcjonariusz | ilość akcji | ilość głosów | % głosów obecnych na WZA |
|---|---|---|---|
| 1. J.P. MORGAN GUARANTY TRUST CORPORATION | 33.261.462 | 33.261.462 | 24,94 |
| 2. CONSULTA EMERGING DEBT FUND LIMITED | 20.931.435 | 20.931.435 | 15,70 |
| 3. J.P.MORGAN SECURITIES LIMITED | 16.928.299 | 16.928.299 | 12,70 |
| 4. SISU CAPITAL FUND LTD US DOLLAR | 12.583.340 | 12.583.340 | 9,44 |
| 5. PARSIMONY LIMITED | 9.140.547 | 9.140.547 | 6,85 |
Podstawa prawna
Art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. 2002 Nr 49 poz. 447 z późn. zm.).
