Komunikaty
Aby otrzymywać raporty Netii,proszę wpisać swój adres e-mail poniżej
Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na ZWZA w dniu 9.04. 2009 roku (29/2009)
Zarząd Netii SA („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 9 kwietnia 2009 roku („Zgromadzenie”), obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 50,64% kapitału zakładowego Spółki. Spółka przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu:
Akcjonariusz | Ilość akcji | Ilość głosów | % głosów | % ogólnej |
|---|---|---|---|---|
| Third Avenue International Value Fund | 49.496.693 | 49.496.693 | 25,1% | 12,71% |
| ING Otwarty Fundusz Emerytalny | 36.950.861 | 36.950.861 | 18,74% | 9,49% |
The SISU Capital Fund Limited | 20.256.598 | 20.256.598 | 10,27% | 5,2% |
| SISU Capital Fund Ltd II Ltd | 13.074.883 | 13.074.883 | 6,63% | 3,35% |
| Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 14.000.000 | 14.000.000 | 7,1% | 3,59% |
| The Masters Select International Fund – Y72I | 11.401.016 | 11.401.016 | 5,78% | 2,92% |
Podstawa prawna
Art.70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz.1539 z dnia 23 września 2005 r. z późn. zmianami)
