Komunikaty
Aby otrzymywać raporty Netii,proszę wpisać swój adres e-mail poniżej
Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netii SA w dniu 6.10.2009 roku (47/2009)
Zarząd Netii SA („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 6 października 2009 roku („Zgromadzenie”), obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 31,31% kapitału zakładowego Spółki. Spółka przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu:
Akcjonariusz | Ilość akcji | Ilość głosów | % głosów | % ogólnej |
|---|---|---|---|---|
| ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY | 36.950.861 | 36.950.861 | 30,31% | 9,49% |
| THE SISU CAPITAL FUND LIMITED | 20.256.598 | 20.256.598 | 16,61% | 5,20% |
SISU CAPITAL FUND LTD II LTD | 13.074.883 | 13.074.883 | 10,72% | 3,35% |
| J.P.MORGAN CLEARING CORP. | 9.956.605 | 9.956.605 | 8,16% | 2,55% |
| PIONEER AKCJI POLSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY | 9.000.000 | 9.000.000 | 7,38% | 2,31% |
| ARVO MASTER FUND LIMITED | 8.210.131 | 8.210.131 | 6,73% | 2,10% |
