Komunikaty
Aby otrzymywać raporty Netii,proszę wpisać swój adres e-mail poniżej
Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netia S.A. odbytym w dniu 15 grudnia 2011 roku (79/2011)
Zarząd Netii SA („Spółka”) informuje,
że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 15
grudnia 2011 roku („Zgromadzenie”), obecni byli akcjonariusze
reprezentujący łącznie 50,71% kapitału zakładowego Spółki. Spółka
przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5% i więcej
ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu:
| AKCJONARIUSZ | ILOŚĆ AKCJI | ILOŚĆ GŁOSÓW | % GŁOSÓW OBECNYCH | % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW |
| THIRD AVENUE INTERNATIONAL VALUE FUND | 42.909.495 | 42.909.495 | 21,61 | 10,96 |
| ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY | 40.000.000 | 40.000.000 | 20,14 | 10,21 |
| THE SISU CAPITAL MASTER FUND LIMITED | 30.145.852 | 30.145.852 | 15,18 | 7,70 |
| NORGES BANK | 13.717.025 | 13.717.025 | 6,91 | 3,50 |
| THE MASTERS SELECT INTERNATIONAL FUND –Y72I | 11.398.616 | 11.398.616 | 5,74 | 2,91 |
| OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" | 11.000.000 | 11.000.000 | 5,54 | 2,81 |
| AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK | 10.700.000 | 10.700.000 | 5,39 | 2,73 |
