2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody (mln PLN) | 2121 | 1876 | 1674 | 1572 | 1522 | 1442 | 1373 | 1297 | 1295 |
EBITDA (mln PLN) | 461 | 533 | 581 | 449 | 426 | 380 | 362 | 457* | 451* |
EBIT (mln PLN) | 109 | 93 | 157 | 28 | 25 | 69 | 76 | 78* | 71* |
Nakłady inwestycyjne (mln PLN) | 279 | 280 | 232 | 225 | 234 | 281 | 300 | 352 | 380 |
Liczba usług szerokopasmowych (w tys.) | 875 | 849 | 790 | 756 | 697 | 640 | 608 | 589 | 612 |
Liczba usług głosowych (w tys.) | 1644 | 1489 | 1331 | 1254 | 1140 | 1014 | 937 | 826 | 734 |
Liczba usług telewizyjnych (w tys.) | 79 | 120 | 137 | 164 | 182 | 190 | 215 | 242 | 284 |
Liczba usług ogółem (w tys.) | 2688 | 2526 | 2305 | 2254 | 2130 | 1987 | 1912 | 1805 | 1796 |
* Za lata 2019 oraz 2020 zysk EBITDA oraz EBIT zaprezentowane zgodnie ze standardem MSSF16