Raport roczny R  2016

Raport roczny R 2016

Tytuł raportu: Raport roczny R  2016
Data: 16.02.2017 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2016
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody ze sprzedaży1 247 4311 318 049285 081314 961
Zysk operacyjny31 86815 1737 2833 626
Zysk przed opodatkowaniem6 04128 5971 3816 834
Zysk netto przypadajacy na Akcjonariuszy Spółki15 12920 2213 4584 832
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej343 094403 33578 40996 381
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(168 294)(372 205)(38 461)(88 942)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(242 071)(165 401)(55 322)(39 524)
Aktywa razem3 081 7553 233 088696 599758 674
Zobowiązania razem980 519973 333221 636228 402
Zobowiązania długoterminowe152 571549 42534 487128 928
Zobowiązania krótkoterminowe827 948423 908187 14999 474
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki2 101 2362 259 755474 963530 272
Kapitał zakładowy348 363348 23378 74481 716
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach)348 363 051348 233 455348 363 051348 233 455
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach)344 328 803348 126 331344 328 803348 126 331
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach)344 737 219349 110 083344 737 219349 110 083
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,040,060,010,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,040,060,010,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-02-16Tomasz SzopaPrezes Zarządu
2017-02-16Katarzyna IwućCzłonek Zarządu - Dyrektor Finansowy
2017-02-16Stefan RadzimińskiCzłonek Rady Nadzorczej pełniący obowiązki Członka Zarządu