Raport roczny R 2016
Raport roczny R 2016
Tytuł raportu: Raport roczny R 2016
Data: 16.02.2017 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 247 431 | 1 318 049 | 285 081 | 314 961 | ||
Zysk operacyjny | 31 868 | 15 173 | 7 283 | 3 626 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 6 041 | 28 597 | 1 381 | 6 834 | ||
Zysk netto przypadajacy na Akcjonariuszy Spółki | 15 129 | 20 221 | 3 458 | 4 832 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 343 094 | 403 335 | 78 409 | 96 381 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (168 294) | (372 205) | (38 461) | (88 942) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (242 071) | (165 401) | (55 322) | (39 524) | ||
Aktywa razem | 3 081 755 | 3 233 088 | 696 599 | 758 674 | ||
Zobowiązania razem | 980 519 | 973 333 | 221 636 | 228 402 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 152 571 | 549 425 | 34 487 | 128 928 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 827 948 | 423 908 | 187 149 | 99 474 | ||
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki | 2 101 236 | 2 259 755 | 474 963 | 530 272 | ||
Kapitał zakładowy | 348 363 | 348 233 | 78 744 | 81 716 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 348 363 051 | 348 233 455 | 348 363 051 | 348 233 455 | ||
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 344 328 803 | 348 126 331 | 344 328 803 | 348 126 331 | ||
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) | 344 737 219 | 349 110 083 | 344 737 219 | 349 110 083 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-02-16 | Tomasz Szopa | Prezes Zarządu | |||
2017-02-16 | Katarzyna Iwuć | Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy | |||
2017-02-16 | Stefan Radzimiński | Członek Rady Nadzorczej pełniący obowiązki Członka Zarządu | |||