Skonsolidowany raport roczny RS 2016
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2016
Data: 16.02.2017 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 521 971 | 1 572 181 | 347 823 | 375 688 | ||
Zysk operacyjny | 25 235 | 27 916 | 5 767 | 6 671 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 17 917 | 20 691 | 4 095 | 4 944 | ||
Zysk netto przypadajacy na Akcjonariuszy Spółki | 32 666 | 2 213 | 7 465 | 529 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 441 793 | 497 028 | 100 965 | 118 770 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (209 089) | (438 350) | (47 784) | (104 748) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (319 281) | (183 397) | (72 967) | (43 825) | ||
Aktywa razem | 2 450 328 | 2 689 013 | 553 872 | 631 002 | ||
Zobowiązania razem | 554 341 | 652 893 | 125 303 | 153 207 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 178 711 | 318 247 | 40 396 | 74 679 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 375 630 | 334 646 | 84 907 | 78 528 | ||
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki | 1 895 987 | 2 036 120 | 428 568 | 477 794 | ||
Kapitał zakładowy | 348 363 | 348 233 | 78 744 | 81 716 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 348 363 051 | 348 233 455 | 348 363 051 | 348 233 455 | ||
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 344 328 803 | 348 126 331 | 344 328 803 | 348 126 331 | ||
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) | 344 737 219 | 349 110 083 | 344 737 219 | 349 110 083 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-02-16 | Tomasz Szopa | Prezes Zarządu | |||
2017-02-16 | Katarzyna Iwuć | Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy | |||
2017-02-16 | Stefan Radzimiński | Członek Rady Nadzorczej pełniący obowiązki Członka Zarządu | |||