Raport roczny R 2015
Raport roczny R 2015
Tytuł raportu: Raport roczny R 2015
Data: 25.02.2016 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2015
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 318 049 | 1 413 590 | 314 961 | 337 429 | ||
Zysk operacyjny | 15 173 | 112 970 | 3 626 | 26 966 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 28 597 | 221 329 | 6 834 | 52 832 | ||
Zysk netto przypadajacy na Akcjonariuszy Spółki | 20 221 | 275 646 | 4 832 | 65 798 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 403 335 | 471 386 | 96 381 | 112 521 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (372 205) | (37 710) | (88 942) | (9 002) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (165 401) | (285 976) | (39 524) | (68 263) | ||
Aktywa razem | 3 234 353 | 3 362 200 | 763 071 | 788 823 | ||
Zobowiązania razem | 974 598 | 1 078 748 | 229 933 | 253 091 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 550 062 | 578 654 | 129 774 | 135 761 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 424 536 | 500 094 | 100 159 | 117 330 | ||
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki | 2 259 755 | 2 283 452 | 533 137 | 535 732 | ||
Kapitał zakładowy | 348 233 | 348 088 | 82 158 | 81 667 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 348 233 455 | 348 088 394 | 348 233 455 | 348 088 394 | ||
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 348 126 331 | 347 933 646 | 348 126 331 | 347 933 646 | ||
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) | 349 110 083 | 348 924 017 | 349 110 083 | 348 924 017 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,06 | 0,79 | 0,01 | 0,19 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,06 | 0,79 | 0,01 | 0,19 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-02-24 | Tomasz Szopa | Prezes Zarządu | |||
2016-02-24 | Katarzyna Iwuć | Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy | |||
2016-02-24 | Cezary Chałupa | Członek Zarządu | |||