Skonsolidowany raport roczny RS 2015
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2015
Data: 25.02.2016 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2015
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 572 181 | 1 674 039 | 375 688 | 399 599 | ||
Zysk operacyjny | 27 916 | 157 367 | 6 671 | 37 564 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 20 691 | 126 412 | 4 944 | 30 175 | ||
Zysk netto przypadajacy na Akcjonariuszy Spółki | 2 213 | 174 833 | 529 | 41 733 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 497 028 | 623 396 | 118 770 | 148 807 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (438 350) | (244 401) | (104 748) | (58 339) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (183 397) | (265 177) | (43 825) | (63 299) | ||
Aktywa razem | 2 689 013 | 2 890 698 | 634 411 | 678 201 | ||
Zobowiązania razem | 652 893 | 648 081 | 154 035 | 152 048 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 318 247 | 249 740 | 75 083 | 58 591 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 334 646 | 398 341 | 78 952 | 93 457 | ||
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki | 2 036 120 | 2 242 617 | 480 376 | 526 153 | ||
Kapitał zakładowy | 348 233 | 348 088 | 82 158 | 81 667 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 348 233 455 | 348 088 394 | 348 233 455 | 348 088 394 | ||
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 348 126 331 | 347 933 646 | 348 126 331 | 347 933 646 | ||
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) | 349 110 083 | 348 924 017 | 349 110 083 | 348 924 017 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,50 | 0,00 | 0,12 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,50 | 0,00 | 0,12 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-02-24 | Tomasz Szopa | Prezes Zarządu | |||
2016-02-24 | Katarzyna Iwuć | Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy | |||
2016-02-24 | Cezary Chałupa | Członek Zarządu | |||