Raport roczny R 2014
Raport roczny R 2014
Tytuł raportu: Raport roczny R 2014
Data: 19.02.2015 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2014
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 413 590 | 1 518 812 | 337 429 | 360 677 | ||
Zysk operacyjny | 112 970 | 26 072 | 26 966 | 6 191 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 221 329 | 38 300 | 52 832 | 9 095 | ||
Zysk netto przypadajacy na Akcjonariuszy Spółki | 275 646 | 30 724 | 65 798 | 7 296 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 471 386 | 395 909 | 112 521 | 94 018 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (37 710) | (170 694) | (9 002) | (40 535) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (285 976) | (192 669) | (68 263) | (45 754) | ||
Aktywa razem | 3 362 200 | 3 290 493 | 788 823 | 793 425 | ||
Zobowiązania razem | 1 078 748 | 1 137 506 | 253 091 | 274 283 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 578 654 | 637 636 | 135 761 | 153 751 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 500 094 | 499 870 | 117 330 | 120 532 | ||
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki | 2 283 452 | 2 152 987 | 535 732 | 519 142 | ||
Kapitał zakładowy | 348 088 | 347 911 | 81 667 | 83 891 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 348 088 394 | 347 910 774 | 348 088 394 | 347 910 774 | ||
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 347 933 646 | 354 504 029 | 347 933 646 | 354 504 029 | ||
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) | 348 924 017 | 354 574 452 | 348 924 017 | 354 574 452 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,79 | 0,09 | 0,19 | 0,02 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,79 | 0,09 | 0,19 | 0,02 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-02-18 | Adam Sawicki | Prezes Zarządu | |||
2015-02-18 | Paweł Szymański | Członek Zarządu | |||