Raport roczny R 2011
Raport roczny R 2011
Tytuł raportu: Raport roczny R 2011
Data: 15.03.2012 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2011
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 541 849 | 1 521 265 | 372 418 | 379 898 | ||
Zysk operacyjny | 310 160 | 290 079 | 74 916 | 72 440 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 326 521 | 293 068 | 78 868 | 73 186 | ||
Zysk netto przypadający na Akconariuszy Spółki | 225 004 | 267 032 | 54 347 | 66 685 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 415 212 | 274 616 | 100 290 | 68 579 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 178 696) | (277 340) | (284 702) | (69 259) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 636 705 | (6 835) | 153 790 | (1 707) | ||
Aktywa razem | 3 421 789 | 2 559 209 | 774 721 | 646 216 | ||
Zobowiązania razem | 946 703 | 263 163 | 214 341 | 66 450 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 541 318 | 31 745 | 122 559 | 8 016 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 405 385 | 231 418 | 91 782 | 58 434 | ||
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki | 2 475 086 | 2 296 046 | 560 380 | 579 766 | ||
Kapitał zakładowy | 391 602 | 389 459 | 88 662 | 98 341 | ||
Liczba akcji (w szt) | 391 602 064 | 389 459 229 | 391 602 064 | 389 459 229 | ||
Średnia ważona liczba akcji | 388 558 494 | 389 328 713 | 388 558 494 | 389 328 713 | ||
Rozwodniona liczba akcji | 391 344 805 | 392 830 096 | 391 344 805 | 392 830 096 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,58 | 0,69 | 0,14 | 0,17 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję | 0,57 | 0,68 | 0,14 | 0,17 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-03-14 | Mirosław Godlewski | Prezes Zarządu | |||
2012-03-14 | Jonathan Eastick | Członek Zarządu | |||
2012-03-14 | Tom Ruhan | Członek Zarządu | |||
2012-03-14 | Grzegorz Esz | Członek Zarządu | |||
2012-03-14 | Piotr Nesterowicz | Były Członek Zarządu | |||