Skonsolidowany raport roczny RS 2011
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2011
Data: 15.03.2012 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2011
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 618 803 | 1 569 296 | 391 006 | 391 893 | ||
Zysk operacyjny | 302 698 | 285 755 | 73 114 | 71 360 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 317 276 | 288 769 | 76 635 | 72 113 | ||
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Spółki | 248 786 | 263 895 | 60 092 | 65 901 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 418 827 | 289 483 | 101 163 | 72 291 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 072 710) | (289 056) | (259 102) | (72 185) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 635 822 | (7 932) | 153 576 | (1 981) | ||
Aktywa razem | 3 549 184 | 2 568 569 | 803 565 | 648 579 | ||
Zobowiązania razem | 1 048 811 | 271 023 | 237 460 | 68 435 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 549 185 | 31 871 | 124 340 | 8 048 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 499 626 | 239 152 | 113 120 | 60 387 | ||
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki | 2 500 368 | 2 297 546 | 566 104 | 580 144 | ||
Kapitał zakładowy | 391 602 | 389 459 | 88 662 | 98 341 | ||
Liczba akcji ( w szt) | 391 602 064 | 389 459 229 | 391 602 064 | 389 459 229 | ||
Średnia ważona liczba akcji | 388 558 494 | 389 328 713 | 388 558 494 | 389 328 713 | ||
Rozwodniona liczba akcji | 391 344 805 | 392 830 096 | 391 344 805 | 392 830 096 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,64 | 0,68 | 0,15 | 0,17 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,64 | 0,67 | 0,15 | 0,17 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-03-14 | Mirosław Godlewski | Prezes Zarządu | |||
2012-03-14 | Jonathan Eastick | Członek Zarządu | |||
2012-03-14 | Tom Ruhan | Członek Zarządu | |||
2012-03-14 | Grzegorz Esz | Członek Zarządu | |||
2012-03-14 | Piotr Nesterowicz | Były Członek Zarządu | |||