Skonsolidowany raport roczny RS 2010
Skonsolidowany raport roczny RS 2010
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2010
Data: 22.02.2011 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2010
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 569 296 | 1 505 871 | 391 893 | 346 927 | ||
Zysk operacyjny | 285 755 | 14 268 | 71 360 | 3 287 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 288 769 | 1 125 | 72 113 | 259 | ||
Strata netto przypadająca na Akcjonariuszy Spółki | 263 895 | 88 697 | 65 901 | 20 434 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 289 483 | 300 119 | 72 291 | 69 142 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (289 056) | (303 317) | (72 185) | (69 879) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ( 7 932) | (7 037) | (1 981) | (1 621) | ||
Aktywa razem | 2 568 569 | 2 341 569 | 648 579 | 569 974 | ||
Zobowiązania razem | 271 023 | 315 392 | 68 435 | 76 771 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 27 421 | 21 744 | 6 924 | 5 293 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 243 602 | 293 648 | 61 511 | 71 478 | ||
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki | 2 297 546 | 2 026 177 | 580 144 | 493 203 | ||
Kapitał zakładowy | 389 459 | 389 277 | 98 341 | 94 756 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 389 459 229 | 389 277 294 | 389 459 229 | 389 277 294 | ||
Średnia wazona liczba akcji | 389 328 713 | 389 277 294 | 389 328 713 | 389 277 294 | ||
Rozwodniona liczba akcji | 392 830 096 | 389 723 626 | 392 830 096 | 389 723 626 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,68 | 0,23 | 0,17 | 0,05 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,67 | 0,23 | 0,17 | 0,05 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-02-21 | Mirosław Godlewski | Prezes Zarządu | |||
2011-02-21 | Jonathan Eastick | Członek Zarządu | |||
2011-02-21 | Piotr Nesterowicz | Członek Zarządu | |||
2011-02-21 | Tom Ruhan | Członek Zarządu | |||
2011-02-21 | Grzegorz Esz | Członek Zarządu | |||