Raport roczny R 2010
Raport roczny R 2010
Tytuł raportu: Raport roczny R 2010
Data: 22.02.2011 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2010
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 521 265 | 1 461 038 | 379 898 | 336 598 | ||
Zysk operacyjny | 290 079 | 15 854 | 72 440 | 3 652 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 293 068 | 154 175 | 73 186 | 35 519 | ||
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Spółki | 267 032 | 236 835 | 66 685 | 54 563 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 274 616 | 299 505 | 68 579 | 69 001 | ||
Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej | (277 340) | (264 164) | (69 259) | (60 859) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finanswoej | (6 835) | (24 609) | (1 707) | (5 669) | ||
Aktywa razem | 2 559 209 | 2 326 858 | 646 216 | 566 394 | ||
Zobowiązania razem | 263 163 | 305 318 | 66 450 | 74 320 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 27 295 | 21 970 | 6 892 | 5 348 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 235 868 | 283 348 | 59 558 | 68 972 | ||
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki | 2 296 046 | 2 021 540 | 579 766 | 492 074 | ||
Kapitał zakładowy | 389 459 | 389 277 | 98 341 | 94 756 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 389 459 229 | 389 277 294 | 389 459 229 | 389 277 294 | ||
Średnia ważona liczba akcji | 389 328 713 | 389 277 294 | 389 328 713 | 389 277 294 | ||
Rozwodniona liczba akcji | 392 830 096 | 389 723 626 | 392 830 096 | 389 723 626 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,69 | 0,61 | 0,17 | 0,14 | ||
Rozwodniony zsyk na jedną akcję | 0,68 | 0,61 | 0,17 | 0,14 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-02-21 | Mirosław Godlewski | Prezes Zarządu | |||
2011-02-21 | Jonathan Eastick | Członek Zarządu | |||
2011-02-21 | Piotr Neterowicz | Członek Zarządu | |||
2011-02-21 | Tom Ruhan | Członek Zarządu | |||
2011-02-21 | Grzegorz Esz | Członek Zarządu | |||