Raport roczny R  2009

Raport roczny R 2009

Tytuł raportu: Raport roczny R  2009
Data: 22.02.2010 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2009
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2009200820092008
Przychody ze sprzedaży1 461 0381 093 164336 598309 494
Strata operacyjna15 822(91 017)3 645(25 769)
Strata przed opodatkowaniem154 143(135 813)35 512(38 451)
Strata netto przypdająca na akcjonariuszy Spółki236 803(136 889)54 555(38 756)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej299 505158 97669 00145 009
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(264 164)(151 390)(60 859)(42 861)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(24 609)124 051(5 669)35 121
Aktywa razem2 326 1322 381 744566 217570 833
Zobowiązania razem305 318605 75374 319145 182
Zobowiązania długoterminowe14 460291 3233 52069 821
Zobowiązania krótkoterminowe290 858314 43070 79975 361
Kapitał własny2 020 8141 775 991491 898425 651
Kapitał zakładowy389 277389 27794 75693 298
Liczba akcji (w szt)389 277 294389 277 294389 277 294389 277 294
Średnia ważona liczba akcji389 277 294389 277 294389 277 294389 277 294
Rozwodniona liczba akcji389 723 626389 277 294389 723 626389 277 294
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,61(0,35)0,14(0,10)
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,61(0,35)0,14(0,10)
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-02-19Mirosław GodlewskiPrezes Zarządu
2010-02-19Jonathan EastickCzłonek Zarządu
2010-02-19Piotr NestorowiczCzłonek Zarządu
2010-02-19Tom RuhanCzłonek Zarządu
2010-02-19Grzegorz EszCzłonek Zarządu