Raport roczny R 2009
Raport roczny R 2009
Tytuł raportu: Raport roczny R 2009
Data: 22.02.2010 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2009
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 461 038 | 1 093 164 | 336 598 | 309 494 | ||
Strata operacyjna | 15 822 | (91 017) | 3 645 | (25 769) | ||
Strata przed opodatkowaniem | 154 143 | (135 813) | 35 512 | (38 451) | ||
Strata netto przypdająca na akcjonariuszy Spółki | 236 803 | (136 889) | 54 555 | (38 756) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 299 505 | 158 976 | 69 001 | 45 009 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (264 164) | (151 390) | (60 859) | (42 861) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (24 609) | 124 051 | (5 669) | 35 121 | ||
Aktywa razem | 2 326 132 | 2 381 744 | 566 217 | 570 833 | ||
Zobowiązania razem | 305 318 | 605 753 | 74 319 | 145 182 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 14 460 | 291 323 | 3 520 | 69 821 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 290 858 | 314 430 | 70 799 | 75 361 | ||
Kapitał własny | 2 020 814 | 1 775 991 | 491 898 | 425 651 | ||
Kapitał zakładowy | 389 277 | 389 277 | 94 756 | 93 298 | ||
Liczba akcji (w szt) | 389 277 294 | 389 277 294 | 389 277 294 | 389 277 294 | ||
Średnia ważona liczba akcji | 389 277 294 | 389 277 294 | 389 277 294 | 389 277 294 | ||
Rozwodniona liczba akcji | 389 723 626 | 389 277 294 | 389 723 626 | 389 277 294 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,61 | (0,35) | 0,14 | (0,10) | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,61 | (0,35) | 0,14 | (0,10) | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-02-19 | Mirosław Godlewski | Prezes Zarządu | |||
2010-02-19 | Jonathan Eastick | Członek Zarządu | |||
2010-02-19 | Piotr Nestorowicz | Członek Zarządu | |||
2010-02-19 | Tom Ruhan | Członek Zarządu | |||
2010-02-19 | Grzegorz Esz | Członek Zarządu | |||