Skonsolidowany raport roczny RS 2008
Skonsolidowany raport roczny RS 2008
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2008
Data: 24.02.2009 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2008
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 121 168 | 838 025 | 317 422 | 221 888 | ||
Strata operacyjna | (99 706) | (103 840) | (28 229) | (27 494) | ||
Strata przed opodatkowaniem | 231 880 | (266 600) | 65 649 | (70 589) | ||
Strata netto przypadająca na akcjonariuszy Spółki | 230 605 | (269 484) | 65 288 | (71 352) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 166 310 | 217 059 | 47 085 | 57 472 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 69 388 | (396 193) | 19 645 | (104 902) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (103 632) | 93 823 | (29 340) | 24 842 | ||
Aktywa razem | 2 283 486 | 2 070 651 | 547 284 | 578 071 | ||
Zobowiązania razem | 355 005 | 342 382 | 85 085 | 95 585 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 27 335 | 101 416 | 6 551 | 28 313 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 327 670 | 240 966 | 78 534 | 67 272 | ||
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki | 1 928 481 | 1 728 269 | 462 199 | 482 486 | ||
Kapitał zakładowy | 389 277 | 389 277 | 93 298 | 108 676 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 389 277 294 | 389 277 294 | 389 277 294 | 389 277 294 | ||
Średnia ważona liczba akcji | 389 277 294 | 389 220 018 | 389 277 294 | 389 220 018 | ||
Rozwodniona liczba akcji | 389 277 294 | 389 329 473 | 389 277 294 | 389 329 473 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,59 | (0,69) | (0,17) | (0,18) | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,59 | (0,69) | (0,17) | (0,18) | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-02-23 | Mirosław Godlewski | Prezes Zarządu | |||
2009-02-23 | Jonathan Eastick | Członek Zarządu | |||
2009-02-23 | Piotr Nestorowicz | Członek Zarządu | |||
2009-02-23 | Tom Ruhan | Członek Zarządu | |||