Skonsolidowany raport roczny RS 2007
Skonsolidowany raport roczny RS 2007
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2007
Data: 28.02.2008 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2007
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |||
Przychody ze sprzedaży | 838 025 | 862 057 | 221 888 | 221 091 | ||
Strata operacyjna | (103 840) | (341 384) | (27 494) | (87 555) | ||
Strata przed opodatkowaniem | (266 600) | (371 133) | (70 589) | (95 184) | ||
Strata netto przypadająca na akcjonariuszy Spółki | (269 484) | (378 908) | (71 352) | (97 178) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 217 059 | 235 237 | 57 472 | 60 331 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (396 193) | (252 839) | (104 902) | (64 845) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 93 823 | (34 313) | 24 842 | (8 800) | ||
Aktywa razem | 2 070 651 | 2 155 359 | 578 072 | 562 581 | ||
Zobowiązania razem | 342 382 | 203 459 | 95 585 | 53 107 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 101 416 | 11 712 | 28 313 | 3 057 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 240 966 | 191 747 | 67 272 | 50 050 | ||
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki | 1 728 269 | 1 944 998 | 482 487 | 507 672 | ||
Kapitał zakładowy | 389 277 | 389 168 | 108 676 | 101 579 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 389 277 294 | 389 167 839 | 389 277 294 | 389 167 839 | ||
Średnia ważona liczba akcji | 389 220 018 | 387 809 730 | 389 220 018 | 387 809 730 | ||
Rozwodniona liczba akcji | 389 329 473 | 388 886 072 | 389 329 473 | 388 886 072 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (0,69) | (0,98) | (0,18) | (0,25) | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (0,69) | (0,97) | (0,18) | (0,25) | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-02-27 | Mirosław Godlewski | Prezes Zarządu | |||
2008-02-27 | Jonathan Eastick | Członek Zarządu | |||
2008-02-27 | Piotr Czapski | Członek Zarządu | |||
2008-02-27 | Bertrand Le Guern | Członek Zarządu | |||
2008-02-27 | Tom Ruhan | Członek Zarządu | |||