Raport roczny R 2007
Raport roczny R 2007
Tytuł raportu: Raport roczny R 2007
Data: 28.02.2008 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2007
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |||
Przychody ze sprzedaży | 769 191 | 786 510 | 203 662 | 201 716 | ||
Strata operacyjna | (75 912) | (305 195) | (20 100) | (78 273) | ||
Strata przed opodatkowaniem | (74 093) | (305 240) | (19 618) | (78 285) | ||
Strata netto przypadająca na akcjonariuszy Spółki | (73 217) | (313 567) | (19 386) | (80 420) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 193 403 | 233 301 | 51 208 | 59 835 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (379 431) | (255 977) | (100 464) | (65 650) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 94 297 | (34 114) | 24 967 | (8 749) | ||
Aktywa razem | 2 290 573 | 2 195 749 | 639 468 | 573 123 | ||
Zobowiązania razem | 330 556 | 175 535 | 92 283 | 45 818 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 98 535 | 11 669 | 27 508 | 3 046 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 232 021 | 163 866 | 64 774 | 42 772 | ||
Kapitał własny | 1 960 017 | 2 020 214 | 547 185 | 527 305 | ||
Kapitał zakładowy | 389 277 | 389 168 | 108 676 | 101 579 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 389 277 294 | 389 167 839 | 389 277 294 | 389 167 839 | ||
Średnia ważona liczba akcji | 389 220 018 | 387 809 730 | 389 220 018 | 387 809 730 | ||
Rozwodniona liczba akcji | 389 329 473 | 388 886 072 | 389 329 473 | 388 886 072 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (0,19) | (0,81) | (0,05) | (0,21) | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (0,19) | (0,81) | (0,05) | (0,21) | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-02-27 | Mirosław Godlewski | Prezes Zarządu | |||
2008-02-27 | Jonathan Eastick | Członek Zarządu | |||
2008-02-27 | Piotr Czapski | Członek Zarządu | |||
2008-02-27 | Bertrand Le Guern | Członek Zarządu | |||
2008-02-27 | Tom Ruhan | Członek Zarządu | |||