Skonsolidowany raport kwartalny QSr  4/2007

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  4/2007
Data: 28.02.2008 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  4/2007
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31  
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
  Przychody ze sprzedaży 838 025 862 057 221 888 221 091  
  Strata operacyjna (103 840) (341 384) (27 494) (87 555)  
  Strata przed opodatkowaniem (266 600) (371 133) (70 589) (95 184)  
  Strata netto przypadająca na akcjonariuszy Spółki (269 484) (378 908) (71 352) (97 178)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 217 059 235 237 57 472 60 331  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (396 193) (252 839) (104 902) (64 845)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 93 823 (34 313) 24 842 (8 800)  
  Aktywa razem 2 070 651 2 155 359 578 072 562 581  
  Zobowiązania razem 342 382 203 459 95 585 53 107  
  Zobowiązania długoterminowe 101 416 11 712 28 313 3 057  
  Zobowiązania krótkoterminowe 240 966 191 747 67 272 50 050  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 1 728 269 1 944 998 482 487 507 672  
  Kapitał zakładowy 389 277 389 168 108 676 101 579  
  Liczba akcji (w szt.) 389 277 294 389 167 839 389 277 294 389 167 839  
  Średnia ważona liczba akcji 389 220 018 387 809 730 389 220 018 387 809 730  
  Rozwodniona liczba akcji 389 329 473 388 886 072 389 329 473 388 886 072  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,69) (0,98) (0,18) (0,25)  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,69) (0,97) (0,18) (0,25)  
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego  
  Przychody ze sprzedaży 769 191 786 510 203 662 201 716  
  Strata operacyjna (75 912) (305 195) (20 100) (78 273)  
  Strata przed opodatkowaniem (74 093) (305 240) (19 618) (78 285)  
  Strata netto przypadająca na akcjonariuszy Spółki (73 217) (313 567) (19 386) (80 420)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 193 403 233 301 51 208 59 835  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (379 431) (255 977) (100 464) (65 650)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 94 297 (34 114) 24 967 (8 749)  
  Aktywa razem 2 290 573 2 195 749 639 468 573 123  
  Zobowiązania razem 330 556 175 535 92 283 45 818  
  Zobowiązania długoterminowe 98 535 11 669 27 508 3 046  
  Zobowiązania krótkoterminowe 232 021 163 866 64 774 42 772  
  Kapitał własny 1 960 017 2 020 214 547 185 527 305  
  Kapitał zakładowy 389 277 389 168 108 676 101 579  
  Liczba akcji (w szt.) 389 277 294 389 167 839 389 277 294 389 167 839  
  Średnia ważona liczba akcji 389 220 018 387 809 730 389 220 018 387 809 730  
  Rozwodniona liczba akcji 389 329 473 388 886 072 389 329 473 388 886 072  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,19) (0,81) (0,05) (0,21)  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,19) (0,81) (0,05) (0,21)  
     
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa