Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2008
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2008
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2008
Data: 13.11.2008 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2008
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody ze sprzedaży | 752.112 | 615.531 | 219.614 | 160.654 | ||
Strata operacyjna | (85.023) | (58.873) | (24.826) | (15.366) | ||
Strata przed opodatkowaniem | 242.698 | (167.972) | 70.867 | (43.841) | ||
Strata netto przypadający na akcjonariuszy Spółki | 240.701 | (169.582) | 70.284 | (44.261) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 106.484 | 186.397 | 31.093 | 48.650 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 174.211 | (286.157) | 50.869 | (74.687) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (102.733) | 4.642 | (29.961) | 1.212 | ||
Aktywa razem | 2.260.204 | 2.016.734 | 663.147 | 533.881 | ||
Zobowiązania razem | 322.883 | 186.178 | 94.735 | 49.287 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 26.530 | 15.839 | 7.783 | 4.193 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 296.353 | 170.339 | 86.952 | 45.094 | ||
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki | 1.937.321 | 1.824.088 | 568.412 | 482.881 | ||
Kapitał zakładowy | 389.277 | 389.277 | 114.214 | 103.051 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 389.277.294 | 389.167.839 | 389.277.294 | 389.167.839 | ||
Średnia ważona liczba akcji | 389.277.294 | 389.200.716 | 389.277.294 | 389.200.716 | ||
Rozwodniona liczba akcji | 389.277.294 | 389.310.171 | 389.277.294 | 389.310.171 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,62 | (0,44) | 0,18 | (0,11) | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,62 | (0,44) | 0,18 | (0,11) | ||
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody ze sprzedaży | 689.895 | 562.983 | 201.447 | 146.939 | ||
Strata operacyjna | (74.386) | (40.002) | (21.720) | (10.441) | ||
Strata przed opodatkowaniem | (88.112) | (37.277) | (25.728) | (9.729) | ||
Strata netto przypadający na akcjonariuszy Spółki | (88.112) | (36.419) | (25.728) | (9.505) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 38.283 | 176.979 | 11.178 | 46.192 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (31.922) | (278.631) | (9.321) | (72.723) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 148.992 | 4.926 | 43.505 | 1.286 | ||
Aktywa razem | 2.424.237 | 2.172.882 | 711.275 | 575.217 | ||
Zobowiązania razem | 543.595 | 180.478 | 159.492 | 47.778 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 262.489 | 13.681 | 77.015 | 3.622 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 281.106 | 166.797 | 82.477 | 44.156 | ||
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki | 1.880.642 | 1.992.404 | 551.783 | 527.439 | ||
Kapitał zakładowy | 389.277 | 389.277 | 114.214 | 103.051 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 389.277.294 | 389.167.839 | 389.277.294 | 389.167.839 | ||
Średnia ważona liczba akcji | 389.277.294 | 389.200.716 | 389.277.294 | 389.200.716 | ||
Rozwodniona liczba akcji | 389.277.294 | 389.310.171 | 389.277.294 | 389.310.171 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (0,23) | (0,09) | (0,07) | (0,02) | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (0,23) | (0,09) | (0,07) | (0,02) | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |