Skonsolidowany raport roczny RS  2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2006
Data: 01.03.2007 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2006
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2006 2005 2006 2005  
  Przychody ze sprzedaży 862 057 909 114 221 091 225 962  
  Zysk operacyjny (341 384) 90 309 (87 555) 22 446  
  Zysk przed opodatkowaniem (371 133) 95 484 (95 184) 23 733  
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki (378 908) 59 027 (97 178) 14 671  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 235 237 338 337 60 331 84 094  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (252 839) (291 341) (64 845) (72 413)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (34 313) (86 856) (8 800) (21 588)  
  Aktywa razem 2 155 359 2 627 035 562 581 680 614  
  Zobowiązania razem 203 459 267 045 53 106 69 187  
  Zobowiązania długoterminowe 11 068 15 972 2 889 4 138  
  Zobowiązania krótkoterminowe 192 391 251 073 50 217 65 049  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 1 944 998 2 353 641 507 673 609 782  
  Kapitał zakładowy 389 168 408 615 101 579 105 864  
  Liczba akcji (w szt.) 389 167 839 408 614 873 389 167 839 408 614 873  
  Średnia ważona liczba akcji 387 809 730 377 405 104 387 809 730 377 405 104  
  Rozwodniona liczba akcji 388 886 072 391 090 055 388 886 072 391 090 055  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,98) 0,16 (0,25) 0,04  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,97) 0,15 (0,25) 0,04  
     
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa  
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2007-03-01 Mirosław Godlewski Prezes Zarządu    
  2007-03-01 Jonathan Eastick Członek Zarządu    
  2007-03-01 Piotr Czapski Członek Zarządu    
  2007-03-01 Paweł Karłowski Członek Zarządu    
  2007-03-01 Paul Kearney Członek Zarządu    
  2007-03-01 Tom Ruhan Członek Zarządu