Raport roczny R 2006
Raport roczny R 2006
Tytuł raportu: Raport roczny R 2006
Data: 01.03.2007 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2006
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||
Przychody ze sprzedaży | 739 628 | 773 551 | 189 692 | 192 268 | ||
Zysk operacyjny | (272 074) | 90 725 | (69 779) | 22 550 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | (268 049) | 104 297 | (68 746) | 25 923 | ||
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki | (279 037) | 73 447 | (71 564) | 18 255 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 225 333 | 291 214 | 57 791 | 72 382 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (245 795) | (237 471) | (63 039) | (59 024) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (31 447) | (86 856) | (8 065) | (21 588) | ||
Aktywa razem | 2 198 745 | 2 407 162 | 573 905 | 623 649 | ||
Zobowiązania razem | 166 839 | 149 181 | 43 547 | 38 650 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 10 035 | 469 | 2 619 | 122 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 156 804 | 148 712 | 40 928 | 38 528 | ||
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki | 2 031 906 | 2 257 981 | 530 358 | 584 999 | ||
Kapitał zakładowy | 389 168 | 408 615 | 101 579 | 105 864 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 389 167 839 | 408 614 873 | 389 167 839 | 408 614 873 | ||
Średnia ważona liczba akcji | 387 809 730 | 377 405 104 | 387 809 730 | 377 405 104 | ||
Rozwodniona liczba akcji | 388 886 072 | 391 090 055 | 388 886 072 | 391 090 055 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (0,72) | 0,19 | (0,18) | 0,05 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (0,72) | 0,19 | (0,18) | 0,05 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-03-01 | Mirosław Godlewski | Prezes Zarządu | |||
2007-03-01 | Jonathan Eastick | Członek Zarządu | |||
2007-03-01 | Piotr Czapski | Członek Zarządu | |||
2007-03-01 | Paweł Karłowski | Członek Zarządu | |||
2007-03-01 | Paul Kearney | Członek Zarządu | |||
2007-03-01 | Tom Ruhan | Członek Zarządu | |||