Raport roczny R 2005
Raport roczny R 2005
Tytuł raportu: Raport roczny R 2005
Data: 27.02.2006 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2005
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |||
Przychody ze sprzedaży | 758.455 | 742.336 | 188.516 | 164.299 | ||
Zysk operacyjny | 90.725 | 79.257 | 22.550 | 17.542 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 104.297 | 77.282 | 25.923 | 17.105 | ||
Zysk netto | 73.447 | 118.144 | 18.255 | 26.148 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 305.266 | 311.007 | 75.874 | 68.834 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (254.052) | (305.085) | (63.145) | (67.524) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (86.856) | 54.915 | (21.588) | 12.154 | ||
Aktywa razem | 2.407.162 | 2.405.582 | 623.649 | 589.748 | ||
Zobowiązania razem | 149.181 | 152.573 | 38.650 | 37.405 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 469 | 500 | 122 | 123 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 148.712 | 152.073 | 38.528 | 37.282 | ||
Kapitał własny | 2.257.981 | 2.253.009 | 585.000 | 552.343 | ||
Kapitał zakładowy | 408.615 | 366.956 | 105.864 | 89.962 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 408.614.873 | 366.956.325 | 408.614.873 | 366.956.325 | ||
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 377.405.104 | 358.096.167 | 377.405.104 | 358.096.167 | ||
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) | 391.090.055 | 381.476.802 | 391.090.055 | 381.476.802 | ||
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | 0,19 | 0,33 | 0,05 | 0,07 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | 0,19 | 0,31 | 0,05 | 0,07 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2006-02-24 | Wojciech Mądalski | Prezes Zarządu | |||
2006-02-24 | Paul Kearney | Członek Zarządu | |||
2006-02-24 | Piotr Czapski | Członek Zarządu | |||