Skonsolidowany raport roczny RS 2005
Skonsolidowany raport roczny RS 2005
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2005
Data: 27.02.2006 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2005
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |||
Przychody ze sprzedaży | 908.625 | 864.971 | 225.841 | 191.442 | ||
Zysk operacyjny | 90.309 | 104.185 | 22.446 | 23.059 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 95.484 | 112.656 | 23.733 | 24.934 | ||
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 59.027 | 158.141 | 14.671 | 35.001 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 340.761 | 315.691 | 84.697 | 69.871 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (296.294) | (292.299) | (73.645) | (64.694) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (86.856) | 54.915 | (21.588) | 12.154 | ||
Aktywa razem | 2.627.035 | 2.532.561 | 680.614 | 620.878 | ||
Zobowiązania razem | 267.045 | 241.943 | 69.187 | 59.314 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 15.972 | 57.441 | 4.138 | 14.082 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 251.073 | 184.502 | 65.049 | 45.232 | ||
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 2.353.641 | 2.285.432 | 609.782 | 560.292 | ||
Kapitał zakładowy | 408.615 | 366.956 | 105.864 | 89.962 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 408.614.873 | 366.956.325 | 408.614.873 | 366.956.325 | ||
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 377.405.104 | 358.096.167 | 377.405.104 | 358.096.167 | ||
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) | 391.090.055 | 381.476.802 | 391.090.055 | 381.476.802 | ||
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | 0,16 | 0,44 | 0,04 | 0,10 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | 0,15 | 0,42 | 0,04 | 0,09 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2006-02-24 | Wojciech Mądalski | Prezes Zarządu | |||
2006-02-24 | Paul Kearney | Członek Zarządu | |||
2006-02-24 | Piotr Czapski | Członek Zarządu | |||