Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2006
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2006
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2006
Data: 15.05.2006 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2006
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody ze sprzedaży | 218,372 | 216,694 | 56,785 | 53,967 | ||
Zysk / (strata) operacyjny | (5,843) | 24,897 | (1,519) | 6,201 | ||
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (7,556) | 27,855 | (1,965) | 6,937 | ||
Zysk / (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta | (10,781) | 23,113 | (2,803) | 5,756 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 81,619 | 93,149 | 21,224 | 23,199 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (61,608) | (54,080) | (16,020) | (13,468) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11,389 | 15,177 | 2,962 | 3,780 | ||
Aktywa razem | 2,588,619 | 2,634,474 | 657,728 | 645,119 | ||
Zobowiązania razem | 277,719 | 259,514 | 70,564 | 63,549 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 14,851 | 58,474 | 3,773 | 14,319 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 262,868 | 201,040 | 66,791 | 49,230 | ||
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 2,304,408 | 2,369,582 | 585,514 | 580,254 | ||
Kapitał zakładowy | 414,225 | 379,549 | 105,248 | 92,942 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 414,224,608 | 379,548,549 | 414,224,608 | 379,548,549 | ||
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 384,523,533 | 372,089,141 | 384,523,533 | 372,089,141 | ||
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) | 387,957,652 | 390,976,494 | 387,957,652 | 390,976,494 | ||
Podstawowy zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | (0.03) | 0.06 | (0.01) | 0.01 | ||
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | (0.03) | 0.06 | (0.01) | 0.01 | ||
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody ze sprzedaży | 184,051 | 188,307 | 47,860 | 46,897 | ||
Zysk operacyjny | 8,955 | 27,631 | 2,329 | 6,881 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 11,867 | 31,692 | 3,086 | 7,893 | ||
Zysk / (strata) netto | 10,369 | 27,385 | 2,696 | 6,820 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 76,706 | 79,432 | 19,946 | 19,782 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (54,168) | (46,529) | (14,086) | (11,588) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11,438 | 15,177 | 2,974 | 3,780 | ||
Aktywa razem | 2,420,361 | 2,440,264 | 614,976 | 597,562 | ||
Zobowiązania razem | 190,463 | 176,490 | 48,394 | 43,218 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 459 | 499 | 117 | 122 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 190,004 | 175,991 | 48,277 | 43,096 | ||
Kapitał własny | 2,229,898 | 2,263,774 | 566,582 | 554,344 | ||
Kapitał zakładowy | 414,225 | 379,549 | 105,248 | 92,942 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 414,224,608 | 379,548,549 | 414,224,608 | 379,548,549 | ||
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 384,523,533 | 372,089,141 | 384,523,533 | 372,089,141 | ||
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) | 387,957,652 | 390,976,494 | 387,957,652 | 390,976,494 | ||
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |