Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2006
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2006
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2006
Data: 09.08.2006 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2006
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody ze sprzedaży | 421.688 | 440.843 | 108.120 | 108.037 | ||
Zysk / (strata) operacyjny | (15.334) | 51.434 | (3.932) | 12.605 | ||
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (21.208) | 57.304 | (5.438) | 14.043 | ||
Zysk / (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta | (23.609) | 48.028 | (6.053) | 11.770 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 132.360 | 162.907 | 33.937 | 39.923 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (162.359) | (69.613) | (41.628) | (17.060) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (31.546) | (22.207) | (8.088) | (5.442) | ||
Aktywa razem | 2.527.046 | 2.610.412 | 624.980 | 646.126 | ||
Zobowiązania razem | 220.945 | 204.260 | 54.643 | 50.558 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 23.413 | 59.123 | 5.790 | 14.634 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 197.532 | 145.137 | 48.853 | 35.924 | ||
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 2.299.445 | 2.400.552 | 568.691 | 594.181 | ||
Kapitał zakładowy | 389.168 | 393.929 | 96.248 | 97.505 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 389.167.839 | 393.928.518 | 389.167.839 | 393.928.518 | ||
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 386.429.110 | 380.418.106 | 386.429.110 | 380.418.106 | ||
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) | 388.477.997 | 394.982.490 | 388.477.997 | 394.982.490 | ||
Podstawowy zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | (0,06) | 0,13 | (0,02) | 0,03 | ||
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | (0,06) | 0,12 | (0,02) | 0,03 | ||
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody ze sprzedaży | 355.661 | 375.854 | 91.190 | 92.110 | ||
Zysk operacyjny | 6.934 | 49.939 | 1.778 | 12.238 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 11.882 | 58.090 | 3.047 | 14.236 | ||
Zysk / (strata) netto | 12.153 | 50.972 | 3.116 | 12.492 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 131.019 | 145.212 | 33.593 | 35.587 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (181.187) | (42.865) | (46.456) | (10.505) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (31.447) | (22.207) | (8.063) | (5.442) | ||
Aktywa razem | 2.373.837 | 2.417.101 | 587.089 | 598.278 | ||
Zobowiązania razem | 134.290 | 123.685 | 33.212 | 30.614 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 8.474 | 499 | 2.096 | 124 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 125.816 | 123.186 | 31.116 | 30.491 | ||
Kapitał własny | 2.239.547 | 2.293.416 | 553.877 | 567.663 | ||
Kapitał zakładowy | 389.168 | 393.929 | 96.248 | 97.505 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 389.167.839 | 393.928.518 | 389.167.839 | 393.928.518 | ||
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 386.429.110 | 380.418.106 | 386.429.110 | 380.418.106 | ||
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) | 388.477.997 | 394.982.490 | 388.477.997 | 394.982.490 | ||
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | 0,03 | 0,13 | 0,01 | 0,03 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | 0,03 | 0,13 | 0,01 | 0,03 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |