Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2006
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2006
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2006
Data: 14.11.2006 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2006
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody ze sprzedaży | 652.219 | 671.553 | 166.506 | 165.476 | ||
Zysk operacyjny | 9.796 | 80.189 | 2.501 | 19.759 | ||
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (3.543) | 87.496 | (904) | 21.560 | ||
Zysk / (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta | (5.958) | 70.665 | (1.521) | 17.412 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 176.788 | 268.020 | 45.132 | 66.042 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (232.148) | (229.006) | (59.265) | (56.429) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (34.264) | (101.306) | (8.747) | (24.963) | ||
Aktywa razem | 2.528.943 | 2.560.613 | 634.855 | 653.785 | ||
Zobowiązania razem | 204.949 | 211.492 | 51.449 | 54.000 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 15.602 | 58.645 | 3.917 | 14.973 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 189.347 | 152.847 | 47.533 | 39.026 | ||
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 2.317.195 | 2.343.323 | 581.698 | 598.304 | ||
Kapitał zakładowy | 389.168 | 397.833 | 97.695 | 101.576 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 389.167.839 | 397.833.440 | 389.167.839 | 397.833.440 | ||
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 387.352.052 | 378.750.743 | 387.352.052 | 378.750.743 | ||
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) | 388.694.647 | 392.592.292 | 388.694.647 | 392.592.292 | ||
Podstawowy zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | (0,02) | 0,19 | (0,00) | 0,05 | ||
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | (0,02) | 0,18 | (0,00) | 0,04 | ||
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody ze sprzedaży | 548.758 | 569.152 | 140.093 | 140.244 | ||
Zysk operacyjny | 40.657 | 80.150 | 10.379 | 19.750 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 45.491 | 91.813 | 11.613 | 22.624 | ||
Zysk / (strata) netto | 45.602 | 79.544 | 11.642 | 19.600 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 173.725 | 233.034 | 44.350 | 57.422 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (234.883) | (202.429) | (59.963) | (49.880) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (31.447) | (101.306) | (8.028) | (24.963) | ||
Aktywa razem | 2.525.387 | 2.363.272 | 633.962 | 603.399 | ||
Zobowiązania razem | 169.595 | 121.150 | 42.574 | 30.932 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 12.813 | 499 | 3.217 | 127 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 156.782 | 120.651 | 39.358 | 30.805 | ||
Kapitał własny | 2.355.792 | 2.242.122 | 591.387 | 572.466 | ||
Kapitał zakładowy | 389.168 | 397.833 | 97.695 | 101.576 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 389.167.839 | 397.833.440 | 389.167.839 | 397.833.440 | ||
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 387.352.052 | 378.750.743 | 387.352.052 | 378.750.743 | ||
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) | 388.694.647 | 392.592.292 | 388.694.647 | 392.592.292 | ||
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | 0,12 | 0,21 | 0,03 | 0,05 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | 0,12 | 0,20 | 0,03 | 0,05 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |