Raport bieżący nr 11/2005
Koszty emisji akcji serii "I" (uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2005 z dnia 16.02.2005)
Tytuł raportu: Raport bieżący nr 11/2005
Data: 25.02.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2005
| TRANSZE | |||||
| Nazwa Transzy | Cena nabycia | Liczba osób, które złożyły zapisy | Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe | ||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Netia SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| NETIA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-822 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Poleczki | 13 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 330-20-00 | 330-23-23 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| anna_kuchnio@netia.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 526-02-05-575 | 011566374 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
