Skonsolidowany raport roczny RS  2018

Skonsolidowany raport roczny RS 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2018
Data: 28.02.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży1 373 1061 442 007321 804339 719
Zysk operacyjny76 02168 59717 81616 161
Zysk przed opodatkowaniem75 40561 15917 67214 408
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Spółki64 83732 87215 1957 744
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej380 433347 88989 15981 958
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(280 409)(268 659)(65 717)(63 293)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(22 623)(77 735)(5 302)(18 313)
Aktywa razem2 525 8552 433 488587 408583 444
Zobowiązania razem658 736630 303153 194151 119
Zobowiązania długoterminowe333 749196 49477 61647 111
Zobowiązania krótkoterminowe324 987433 80975 578104 008
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki1 867 1191 803 185434 214432 325
Kapitał zakładowy335 578348 56478 04183 570
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach)335 578 344348 564 261335 578 344348 564 261
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach)335 529 874336 226 725335 529 874336 226 725
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach)335 562 831336 343 748335 562 831336 343 748
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,190,100,040,02
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,190,100,040,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-28Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2019-02-28Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu, Dyrekto Finansowy
2019-02-28Grzegorz Bartler Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniki
2019-02-28Tomasz Dakowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. B2C
2019-02-28Aster Papazyan Członek Zarządu, Dyrektor ds. B2B