Skonsolidowany raport roczny RS 2018
Skonsolidowany raport roczny RS 2018
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2018
Data: 28.02.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 373 106 | 1 442 007 | 321 804 | 339 719 | ||
Zysk operacyjny | 76 021 | 68 597 | 17 816 | 16 161 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 75 405 | 61 159 | 17 672 | 14 408 | ||
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Spółki | 64 837 | 32 872 | 15 195 | 7 744 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 380 433 | 347 889 | 89 159 | 81 958 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (280 409) | (268 659) | (65 717) | (63 293) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (22 623) | (77 735) | (5 302) | (18 313) | ||
Aktywa razem | 2 525 855 | 2 433 488 | 587 408 | 583 444 | ||
Zobowiązania razem | 658 736 | 630 303 | 153 194 | 151 119 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 333 749 | 196 494 | 77 616 | 47 111 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 324 987 | 433 809 | 75 578 | 104 008 | ||
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki | 1 867 119 | 1 803 185 | 434 214 | 432 325 | ||
Kapitał zakładowy | 335 578 | 348 564 | 78 041 | 83 570 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 335 578 344 | 348 564 261 | 335 578 344 | 348 564 261 | ||
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 335 529 874 | 336 226 725 | 335 529 874 | 336 226 725 | ||
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) | 335 562 831 | 336 343 748 | 335 562 831 | 336 343 748 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-02-28 | Andrzej Abramczuk | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
2019-02-28 | Krzysztof Adaszewski | Członek Zarządu, Dyrekto Finansowy | |||
2019-02-28 | Grzegorz Bartler | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniki | |||
2019-02-28 | Tomasz Dakowski | Członek Zarządu, Dyrektor ds. B2C | |||
2019-02-28 | Aster Papazyan | Członek Zarządu, Dyrektor ds. B2B | |||