Raport roczny R 2018
Raport roczny R 2018
Tytuł raportu: Raport roczny R 2018
Data: 28.02.2019 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 197 737 | 1 226 581 | 280 704 | 288 968 | ||
Zysk / (strata) operacyjna | 202 333 | (109 181) | 47 419 | (25 722) | ||
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 198 122 | (133 166) | 46 432 | (31 372) | ||
Zysk / (strata) netto przypadająca na Akcjonariuszy Spółki | 188 987 | (148 714) | 44 291 | (35 035) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 295 636 | 295 297 | 69 286 | 69 568 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (82 770) | (254 987) | (19 398) | (60 072) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (126 410) | (34 483) | (29 626) | (8 124) | ||
Aktywa razem | 2 469 020 | 2 628 388 | 574 191 | 630 173 | ||
Zobowiązania razem | 681 690 | 803 787 | 158 533 | 192 713 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 322 384 | 174 040 | 74 973 | 41 727 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 359 306 | 629 747 | 83 560 | 150 986 | ||
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki | 1 787 330 | 1 824 601 | 415 658 | 437 460 | ||
Kapitał zakładowy | 335 578 | 348 564 | 78 041 | 83 570 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 335 578 344 | 348 564 261 | 335 578 344 | 348 564 261 | ||
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 335 529 874 | 336 226 725 | 335 529 874 | 336 226 725 | ||
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) | 335 562 831 | 336 343 748 | 335 562 831 | 336 343 748 | ||
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,56 | (0,44) | 0,13 | (0,10) | ||
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,56 | (0,44) | 0,13 | (0,10) | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-02-28 | Andrzej Abramczuk | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
2019-02-28 | Krzysztof Adaszewski | Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy | |||
2019-02-28 | Grzegorz Bartler | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniki | |||
2019-02-28 | Tomasz Dakowski | Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2C | |||
2019-02-28 | Aster Papazyan | Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2B | |||