Skonsolidowany raport roczny RS  2019

Skonsolidowany raport roczny RS 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2019
Data: 27.02.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży1 297 3971 373 106301 594321 804
Zysk operacyjny78 19476 02118 17717 816
Zysk przed opodatkowaniem67 83775 40515 76917 672
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Spółki47 58364 83711 06115 195
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej447 471380 433104 01989 159
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(387 494)(280 409)(90 077)(65 717)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(105 535)(22 623)(24 533)(5 302)
Aktywa razem2 786 0502 525 855654 233587 408
Zobowiązania razem873 123658 736205 031153 194
Zobowiązania długoterminowe507 575333 749119 19177 616
Zobowiązania krótkoterminowe365 548324 98785 84075 578
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki1 912 9271 867 119449 202434 214
Kapitał zakładowy335 578335 57878 80278 041
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach)335 578 344335 578 344335 578 344335 578 344
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach)335 578 344335 529 874335 578 344335 529 874
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach)335 590 587335 562 831335 590 587335 562 831
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,140,190,030,04
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,140,190,030,04
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-27Andrzej AbramczukPrzezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2020-02-27Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
2020-02-27 Grzegorz Bartler Członek Zarządu, Dyrektor ds. techniki
2020-02-27Tomasz Dakowski Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2C
2020-02-27Aster Papazyan Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2B