Raport roczny R 2019
Raport roczny R 2019
Tytuł raportu: Raport roczny R 2019
Data: 27.02.2020 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 177 480 | 1 197 737 | 273 718 | 280 704 | ||
Zysk operacyjny | 52 444 | 202 333 | 12 191 | 47 419 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 42 709 | 198 122 | 9 928 | 46 432 | ||
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Spółki | 29 222 | 188 987 | 6 793 | 44 291 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 389 544 | 295 636 | 90 554 | 69 286 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (355 941) | (82 770) | (82 742) | (19 398) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (82 490) | (126 410) | (19 176) | (29 626) | ||
Aktywa razem | 2 689 311 | 2 469 020 | 631 517 | 574 191 | ||
Zobowiązania razem | 873 713 | 681 690 | 205 170 | 158 533 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 474 880 | 322 384 | 111 513 | 74 973 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 398 833 | 359 306 | 93 656 | 83 560 | ||
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki | 1 815 598 | 1 787 330 | 426 347 | 415 658 | ||
Kapitał zakładowy | 335 578 | 335 578 | 78 802 | 78 041 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 335 578 344 | 335 578 344 | 335 578 344 | 335 578 344 | ||
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 335 578 344 | 335 529 874 | 335 578 344 | 335 529 874 | ||
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) | 335 590 587 | 335 562 831 | 335 590 587 | 335 562 831 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,56 | 0,02 | 0,13 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,56 | 0,02 | 0,13 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-02-27 | Andrzej Abramczuk | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
2020-02-27 | Krzysztof Adaszewski | Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy | |||
2020-02-27 | Grzegorz Bartler | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniki | |||
2020-02-27 | Tomasz Dakowski | Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2C | |||
2020-02-27 | Aster Papazyan | Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2B | |||