Raport roczny R  2019

Raport roczny R 2019

Tytuł raportu: Raport roczny R  2019
Data: 27.02.2020 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży1 177 4801 197 737273 718280 704
Zysk operacyjny52 444202 33312 19147 419
Zysk przed opodatkowaniem42 709198 1229 92846 432
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Spółki29 222188 9876 79344 291
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej389 544295 63690 55469 286
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(355 941)(82 770)(82 742)(19 398)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(82 490)(126 410)(19 176)(29 626)
Aktywa razem2 689 3112 469 020631 517574 191
Zobowiązania razem873 713681 690205 170158 533
Zobowiązania długoterminowe474 880322 384111 51374 973
Zobowiązania krótkoterminowe398 833359 30693 65683 560
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki1 815 5981 787 330426 347415 658
Kapitał zakładowy335 578335 57878 80278 041
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach)335 578 344335 578 344335 578 344335 578 344
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach)335 578 344335 529 874335 578 344335 529 874
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach)335 590 587335 562 831335 590 587335 562 831
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,090,560,020,13
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,090,560,020,13
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-27Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2020-02-27Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
2020-02-27Grzegorz Bartler Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniki
2020-02-27Tomasz Dakowski Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2C
2020-02-27Aster Papazyan Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2B